
लैक्मे एकेडमी और मेरीबिंदिया इंटरनेशनल एकेडमी – मेकअप कोर्स के लिए तुलना |
मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज के युवा करियर बनाने के लिए बहुत हीं उत्सुक दिखाई देते हैं। अगर आप भी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनकर फ्रीलांसि...
| Rank | Academy Name | Best Branch | Starting Fees | Placement | Best Courses | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Meribindiya International Academy | Delhi & Noida | ₹45,000 | 100% | Makeup, Hair, Nail, Cosmetology | Enquiry |
| #2 | Anurag Makeup Mantra Academy | Mumbai | ₹1,80,000 | 10% | Makeup Course | Enquiry |
| #3 | SMA International Makeup Academy | Mumbai | ₹1.2 Lac | 62% | Makeup Course | Enquiry |
| #4 | Pearl Academy | Mumbai | ₹1.8 Lac | 50% | Makeup Course | Enquiry |
| #5 | ISAS International Beauty School | Mumbai | ₹60,000 | 52% | Makeup, Hair Course | Enquiry |
| #6 | BHI Makeup Academy | Mumbai | ₹50,000 | 50% | Makeup Course | Enquiry |
| #7 | Daniel Bauer Academy | Mumbai | ₹1.5 Lac | 53% | Makeup Course | Enquiry |
| #8 | VLCC Academy | Mumbai | ₹45,000 | 50% | Skin & Hair Course | Enquiry |
| #9 | Lakme Academy | Mumbai | ₹50,000 | 58% | Makeup Course | Enquiry |
| #10 | Orane International Beauty School | Chandigarh | ₹45,000 | 50% | Skin Course | Enquiry |





