
Makeup Course के बाद First Job कैसे पाएं? Step-by-Step गाइड
मेकअप इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। हर साल मेकअप कोर्स करने के लिए हजारो स्टूडेंट आगे आ रहे है। ऐसे में स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही...
| Rank | Academy Name | Best Branch | Starting Fees | Placement | Best Courses | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Meribindiya International Academy | Delhi & Noida | ₹45,000 | 100% | Makeup, Hair, Nail, Cosmetology | Enquiry |
| #2 | Anurag Makeup Mantra Academy | Mumbai | ₹1,80,000 | 10% | Makeup Course | Enquiry |
| #3 | SMA International Makeup Academy | Mumbai | ₹1.2 Lac | 62% | Makeup Course | Enquiry |
| #4 | Pearl Academy | Mumbai | ₹1.8 Lac | 50% | Makeup Course | Enquiry |
| #5 | ISAS International Beauty School | Mumbai | ₹60,000 | 52% | Makeup, Hair Course | Enquiry |
| #6 | BHI Makeup Academy | Mumbai | ₹50,000 | 50% | Makeup Course | Enquiry |
| #7 | Daniel Bauer Academy | Mumbai | ₹1.5 Lac | 53% | Makeup Course | Enquiry |
| #8 | VLCC Academy | Mumbai | ₹45,000 | 50% | Skin & Hair Course | Enquiry |
| #9 | Lakme Academy | Mumbai | ₹50,000 | 58% | Makeup Course | Enquiry |
| #10 | Orane International Beauty School | Chandigarh | ₹45,000 | 50% | Skin Course | Enquiry |





